Tỷ giá hôm nay (25/10/2025)
| Mã | Giá Mua | Giá Bán | 
|---|---|---|
| usd | 24,774.06 | 25,085.71 | 
| gbp | 30,339.15 | 30,339.45 | 
| eur | 26,229.90 | 27,283.21 | 
| sgd | 18,225.32 | 18,871.54 | 
| cny | 2,062.56 | 2,830.21 | 
| jpy | 163.65 | 171.02 | 
| hkd | 2,225.29 | 2,470.79 | 
| aud | 15,925.41 | 16,559.07 | 
| cad | 17,702.98 | 18,327.64 | 
| rub | 16,703.89 | 17,018.84 | 
| Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | ||
 
 